Voeding Eiwitten
Eiwitten zijn moleculen gemaakt uit aminozuren en gekoppeld tussen elkaar door peptide-bindingen.
Eiwitten zijn ongeveer de helft van het gewicht van de lichaamsweefsels en zijn aanwezig in alle cellen van het lichaam.
Functies van eiwitten
De eiwitten spelen een fundamentele rol in het lichaam. Ze zijn essentieel voor de groei, dankzij hun stikstofgehalte, dat niet aanwezig is in andere moleculen zoals vetten of koolhydraten.
Ze zijn ook essentieel voor de synthese en het onderhoud van verschillende weefsels en bestanddelen zoals maagsappen, de hemoglobine, de vitaminen, de hormonen en de enzymen.
Antilichamen zijn ook een soort eiwit die heel belangrijk is voor het immuunsysteem.
Collageen is ook een belangrijke eiwit voor botten, pezen, spieren en huid.
De myosine en de actine zijn twee spiereiwitten die beweging mogelijk maken.
Voeding
Eiwitten zijn essentieel in het dieet. De aminozuren die de eiwitten vormen zijn zowel essentieel als niet-essentieel. De essentiële worden niet door het lichaam geproduceerd, dus moeten ze door voedsel worden binnenkrijgen.
Vlees, gevogelte, eieren | Eiwitten in gr | |
Kip, zonder vel | 100 gr | 28 |
Biefstuk | 100 gr | 26 |
Kalkoen, geroosterd | 100 gr | 25 |
Lam | 100 gr | 23 |
Varkensvlees | 100 gr | 22 |
Ham | 100 gr | 14 |
Ei | 1 groot | 6 |
Vis (gekookt) | ||
Zalm | 100 gr | 22 |
Tonijn | 100 gr | 22 |
Garnaal | 100 gr | 20 |
Kreeft | 100 gr | 16 |
Coquilles | 100 gr | 14 |
Peulvruchten (gekookt) | ||
Pinto bonen | 1/2 kopje | 11 |
Adzuki bonen | 1/2 kopje | 9 |
Linzen | 1/2 kopje | 9 |
Edamame bonen | 1/2 kopje | 9 |
Zwarte bonen | 1/2 kopje | 8 |
Rode bonen | 1/2 kopje | 8 |
Kikkererwten | 1/2 kopje | 7 |
Black Eyed bonen | 1/2 kopje | 7 |
Tuinbonen | 1/2 kopje | 7 |
Tarwebessen | 1/2 kopje | 6 |
Kamut | 1/2 kopje | 6 |
Limabonen | 1/2 kopje | 6 |
Quinoa | 1/2 kopje | 4 |
Erwten, groen | 1/2 kopje | 4 |
Spinazie, gekookt | 1/2 kopje | 3 |
Sojabonen | 33 gr | 12 |
Pompoenpitten | 33 gr | 9 |
Pinda’s | 33 gr | 7 |
Pindakaas | 1 eetl | 7 |
Amandelen | 33 gr | 6 |
Pistaches | 33 gr | 6 |
Lijnzaad | 33 gr | 6 |
Zonnebloemzaden | 33 gr | 6 |
Chia zaden | 33 gr | 5 |
Walnoten | 33 gr | 4 |
Cashewnoten | 33 gr | 4 |
Zuivelproducten | ||
Griekse yoghurt | 200 gr | 18 |
Cottage Cheese (1% vet) | 66 gr | 14 |
Yoghurt (vetvrij) | 1 kopje | 11 |
Melk, volle | 1 kopje | 8 |
Soja melk | 1 kopje | 8 |
Mozzarella | 33 gr | 7 |
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken in mijn praktijk voor acupunctuur in Amsterdam dan kun je me een e-mail sturen naar
info@claudiamercier.nl